«СКРИН. Астрал» - сервис по проверке контрагентов на предмет благонадежности. Проверить можно любую организацию, зарегистрированную на территории РФ. Используя данные, полученные из официальных источников, сервис помогает обезопасить бизнес от сделок с недобросовестными компаниями, снижать финансовые риски. Для удобства пользователей сервис реализован в двух версиях: online-сервис и встроенный сервис в ПП «Астрал Отчет».
Основные преимущества
Официальные источники Информация всегда достоверна и актуальна |
Мониторинг Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, информация о банкротстве и арбитражных делах |
||
Архив Архив финансовой информации с 1997 года, финансовый анализ |
Индекс благонадежности Экспресс-проверка контрагента на наличие стоп-сигналов, совокупность показателей для оценки благонадежности |
||
Визуализация связей Построение взаимосвязей по: учредителям/руководителям, участникам, учрежденным юр. лицам, руководимым юр. лицам |
Привлекательная цена Выбор наиболее подходящего по функционалу и цене пакета |
||
Проверка данных Отслеживание адресов массовой регистрации, проверка на наличие дисквалифицированных лиц в исполнительном органе |
Маркетинг Формирование баз данных по заданным параметрам, анализ государственных контрактов |
Возможности и цены
СКРИН Контрагент: | Расширенный | Полный | |
Россия: Юридические лица | |||
Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, История изменений, Выписка из ЕГРЮЛ | ✔ | ✔ | |
Уровень надежности компании | ✔ | ✔ | |
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ | ✔ | ✔ | |
Квартальная бухгалтерская отчетность по РСБУ | - | ✔ | |
Финансовая отчетность по МСФО | - | ✔ | |
Государственные контракты | ✔ | ✔ | |
Проверки (Проверка адресов массовой регистрации, Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе) | ✔ | ✔ | |
Связи (Визуализация связей (участники/дочерние общества), Взаимосвязанные лица, Связи по списку, Списки аффилированных лиц) | ✔ | ✔ | |
Сообщения (Сообщения и существенные факты, Календарь корпоративных событий, Сводный план проверок, Картотека арбитражных дел, Исполнительные производства) | ✔ | ✔ | |
Ценные бумаги (Акции, Облигации, Регистратор, Доход по акциям, Выплаты по облигациям, Эмиссионные документы) | - | ✔ | |
Отчеты (Годовые отчеты, Квартальные отчеты, Учредительные и внутренние документы, Прочие документы) | - | ✔ | |
Группы предприятий (Добавление/удаление компаний в группы, экспорт/импорт данных) | - | ✔ | |
Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ (Регистрационные данные, Руководство, Учредители, Статус компании) | ✔ | ✔ | |
Мониторинг сообщений (Календарь корпоративных событий, Сообщения и существенные факты, Сообщения о банкротствах, Картотека арбитражных дел) | ✔ | ✔ | |
Россия: Индивидуальные предприниматели | |||
Регистрационные данные, Государственные контракты, Выписка из ЕГРИП | ✔ | ✔ | |
Сообщения о банкротствах, Картотека арбитражных дел | ✔ | ✔ | |
Украина: Юридические лица | |||
Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, Арбитраж, Существенные факты, Ценные бумаги, Бухгалтерская отчетность | - | ✔ | |
Казахстан: Юридические лица | |||
Регистрационные данные, Руководство, Владельцы | - | ✔ | |
Цены | |||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 38 000 | 120 000 | |
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 10 000 | 27 000 | |
Цена базовой лицензии на 3 мес., руб. | 15 000 | ||
Цена дополнительной лицензии на 3 мес., руб. | 4 000 | ||
Сообщения: Календарь корпоративных событий, Сообщения и существенные факты, Сообщения о банкротствах, Картотека арбитражных дел, Группы предприятий, Мониторинг | |||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 16 000 | ||
Трансфертное ценообразование: Расчет интервала рентабельности, предусмотренного статьей 105.8 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 60 000 | ||
СКРИН Маркетинг и закупки (http://marketing.skrin.ru/): Анализ рынка на основе бухгалтерской отчетности, Формирование базы данных потенциальных клиентов, Поиск заказчиков и поставщиков, товаров и услуг, Формирование НМЦ для начала процедуры закупки | |||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 20 000 | ||
СКРИН Мониторинг |
1.000 ЮЛ/ИП- 10.000руб/год
500 ЮЛ/ИП -
|
Источники информации
- ФНС России (базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП)
- ГМС Росстата (информация по российским юридическим лицам, информация по российским индивидуальным предпринимателям, статистическая информация по регионам РФ)
- ФСФР России (ЗАО «СКРИН» является уполномоченным ФСФР России агентством, на основании этого налажен обмен информацией по эмитентам ценных бумаг с регулятором и другими агентствами)
- Банк России, Служба Банка России по финансовым рынкам (информация и финансовая отчетность банков)
- ФАС России (реестр недобросовестных поставщиков, компании – лидеры рынка)
- Высший арбитражный суд (картотека арбитражных дел)
- ЕФРСБ, Коммерсантъ, Российская газета (сообщения о банкротствах)
- Вестник государственной регистрации
- Федеральное казначейство России